Alle internationalen Ländervorwahlen finden
Entdecken Sie die vollständige Liste der internationalen Ländervorwahlen für alle Länder. Nutzen Sie diesen Leitfaden, um internationale Anrufe korrekt und zuverlässig zu tätigen.
| Land | Vorwahl |
|---|---|
| Afghanistan | +93 |
| Albanien | +355 |
| Algerien | +213 |
| Andorra | +376 |
| Angola | +244 |
| Antigua und Barbuda | +1-268 |
| Argentinien | +54 |
| Armenien | +374 |
| Aruba | +297 |
| Australien | +61 |
| Österreich | +43 |
| Aserbaidschan | +994 |
| Bahamas | +1-242 |
| Bahrain | +973 |
| Bangladesch | +880 |
| Barbados | +1-246 |
| Belarus | +375 |
| Belgien | +32 |
| Belize | +501 |
| Benin | +229 |
| Bermuda | +1-441 |
| Bhutan | +975 |
| Bolivien | +591 |
| Bosnien und Herzegowina | +387 |
| Botswana | +267 |
| Brasilien | +55 |
| Brunei | +673 |
| Bulgarien | +359 |
| Burkina Faso | +226 |
| Burundi | +257 |
| Kambodscha | +855 |
| Kamerun | +237 |
| Kanada | +1 |
| Kap Verde | +238 |
| Kaimaninseln | +1-345 |
| Zentralafrikanische Republik | +236 |
| Tschad | +235 |
| Chile | +56 |
| China | +86 |
| Kolumbien | +57 |
| Komoren | +269 |
| Kongo (Republik) | +242 |
| Kongo (Demokratische Republik) | +243 |
| Costa Rica | +506 |
| Kroatien | +385 |
| Kuba | +53 |
| Curaçao | +599 |
| Zypern | +357 |
| Tschechische Republik | +420 |
| Dänemark | +45 |
| Dschibuti | +253 |
| Dominica | +1-767 |
| Dominikanische Republik | +1-809 |
| Osttimor (Timor-Leste) | +670 |
| Ecuador | +593 |
| Ägypten | +20 |
| El Salvador | +503 |
| Äquatorialguinea | +240 |
| Eritrea | +291 |
| Estland | +372 |
| Eswatini | +268 |
| Äthiopien | +251 |
| Fidschi | +679 |
| Finnland | +358 |
| Frankreich | +33 |
| Gabun | +241 |
| Gambia | +220 |
| Georgien | +995 |
| Deutschland | +49 |
| Ghana | +233 |
| Griechenland | +30 |
| Grenada | +1-473 |
| Guatemala | +502 |
| Guinea | +224 |
| Guinea-Bissau | +245 |
| Guyana | +592 |
| Haiti | +509 |
| Honduras | +504 |
| Ungarn | +36 |
| Island | +354 |
| Indien | +91 |
| Indonesien | +62 |
| Iran | +98 |
| Irak | +964 |
| Irland | +353 |
| Israel | +972 |
| Italien | +39 |
| Jamaika | +1-876 |
| Japan | +81 |
| Jordanien | +962 |
| Kasachstan | +7 |
| Kenia | +254 |
| Kiribati | +686 |
| Nordkorea | +850 |
| Südkorea | +82 |
| Kuwait | +965 |
| Kirgisistan | +996 |
| Laos | +856 |
| Lettland | +371 |
| Libanon | +961 |
| Lesotho | +266 |
| Liberia | +231 |
| Libyen | +218 |
| Liechtenstein | +423 |
| Litauen | +370 |
| Luxemburg | +352 |
| Madagaskar | +261 |
| Malawi | +265 |
| Malaysia | +60 |
| Malediven | +960 |
| Mali | +223 |
| Malta | +356 |
| Marshallinseln | +692 |
| Mauritanien | +222 |
| Mauritius | +230 |
| Mexiko | +52 |
| Mikronesien | +691 |
| Moldau | +373 |
| Monaco | +377 |
| Mongolei | +976 |
| Montenegro | +382 |
| Marokko | +212 |
| Mosambik | +258 |
| Myanmar | +95 |
| Namibia | +264 |
| Nauru | +674 |
| Nepal | +977 |
| Niederlande | +31 |
| Neuseeland | +64 |
| Nicaragua | +505 |
| Niger | +227 |
| Nigeria | +234 |
| Nordmazedonien | +389 |
| Norwegen | +47 |
| Oman | +968 |
| Pakistan | +92 |
| Palau | +680 |
| Palästina | +970 |
| Panama | +507 |
| Papua-Neuguinea | +675 |
| Paraguay | +595 |
| Peru | +51 |
| Philippinen | +63 |
| Polen | +48 |
| Portugal | +351 |
| Katar | +974 |
| Rumänien | +40 |
| Russland | +7 |
| Ruanda | +250 |
| St. Kitts und Nevis | +1-869 |
| St. Lucia | +1-758 |
| St. Vincent und die Grenadinen | +1-784 |
| Samoa | +685 |
| San Marino | +378 |
| São Tomé und Príncipe | +239 |
| Saudi-Arabien | +966 |
| Senegal | +221 |
| Serbien | +381 |
| Seychellen | +248 |
| Sierra Leone | +232 |
| Singapur | +65 |
| Sint Maarten | +1-721 |
| Slowakei | +421 |
| Slowenien | +386 |
| Salomonen | +677 |
| Somalia | +252 |
| Südafrika | +27 |
| Südsudan | +211 |
| Spanien | +34 |
| Sri Lanka | +94 |
| Sudan | +249 |
| Suriname | +597 |
| Schweden | +46 |
| Schweiz | +41 |
| Syrien | +963 |
| Taiwan | +886 |
| Tadschikistan | +992 |
| Tansania | +255 |
| Thailand | +66 |
| Togo | +228 |
| Tonga | +676 |
| Trinidad und Tobago | +1-868 |
| Tunesien | +216 |
| Türkei | +90 |
| Turkmenistan | +993 |
| Tuvalu | +688 |
| Uganda | +256 |
| Ukraine | +380 |
| Vereinigte Arabische Emirate | +971 |
| Vereinigte Staaten | +1 |
| Uruguay | +598 |
| Usbekistan | +998 |
| Vanuatu | +678 |
| Vatikanstadt | +379 |
| Venezuela | +58 |
| Vietnam | +84 |
| Jemen | +967 |
| Sambia | +260 |
| Simbabwe | +263 |
Hinweis: Bei internationalen Anrufen sollten Sie immer „+“ oder „00“ vor der Ländervorwahl wählen.
Internationale Ländervorwahlen verstehen
Internationale Ländervorwahlen sind numerische Präfixe, die verwendet werden, um Telefonnummern in anderen Ländern zu wählen. Jedes Land hat seine eigene eindeutige Vorwahl, die es Telekommunikationsnetzen ermöglicht, Anrufe korrekt über Ländergrenzen hinweg zu verbinden. Ob auf Reisen, im internationalen Geschäftsverkehr oder beim Kontakt mit Freunden und Familie im Ausland - die richtige Vorwahl ist entscheidend für eine erfolgreiche Verbindung.
Zum Beispiel verbindet +49 mit Deutschland, während jede andere Länderkennung ein bestimmtes Land weltweit eindeutig identifiziert. Diese Vorwahlen sind Teil der internationalen Telekommunikationsstandards der International Telecommunication Union (ITU), die weltweit für Einheitlichkeit und Zuverlässigkeit sorgen.
Unsere umfassende Tabelle oben bietet eine alphabetische Liste aller Länder und ihrer entsprechenden internationalen Vorwahlen. Mit diesem Leitfaden finden Sie schnell die benötigte Vorwahl und können internationale Anrufe einfacher und schneller tätigen. Vergessen Sie nicht, bei internationalen Anrufen vom Mobiltelefon oder Festnetz das „+“-Zeichen vor der Vorwahl zu wählen.
Kenntnisse über Vorwahlen sind nicht nur für die private Kommunikation hilfreich, sondern auch für Unternehmen mit internationalen Kunden, Callcenter mit globalen Kontakten und Reisende, die Wahlfehler vermeiden möchten. Nutzen Sie diese Tabelle als praktische Referenz für alle Ihre internationalen Anrufe.